ETB 653199.9
Ounce 24K
ETB 21000.86
Gram 24K
ETB 18375.75
Gram 21K
ETB 15750.65
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21000.86 ETB | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19250.79 ETB | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18375.75 ETB | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15750.65 ETB | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12250.5 ETB | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10500.43 ETB | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8750.36 ETB | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7875.32 ETB | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 653199.9 ETB | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 571,549.71 ETB | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 147006 ETB | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5250215 ETB | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2100086 ETB | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1050043 ETB | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21000860 ETB | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 18375750 ETB | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2100086000 ETB | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 18375750000 ETB | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 20926.91 | 18311.05 | 15695.18 | 12207.36 | 650899.66 | 146488.4 |
| 07 ديسمبر | 20962.19 | 18341.92 | 15721.64 | 12227.94 | 651996.92 | 146735.36 |
| 06 ديسمبر | 20965.29 | 18344.63 | 15723.97 | 12229.75 | 652093.47 | 146757.04 |
| 05 ديسمبر | 20966.52 | 18345.71 | 15724.89 | 12230.47 | 652131.76 | 146765.68 |
| 04 ديسمبر | 21051.99 | 18420.49 | 15788.99 | 12280.33 | 654790.18 | 147363.92 |
| 03 ديسمبر | 21009.82 | 18383.59 | 15757.37 | 12255.73 | 653478.32 | 147068.72 |
| 02 ديسمبر | 20819.01 | 18216.63 | 15614.26 | 12144.42 | 647543.55 | 145733.04 |
| 01 ديسمبر | 20859.86 | 18252.38 | 15644.9 | 12168.25 | 648814.23 | 146019.04 |
| 30 نوفمبر | 20937.45 | 18320.27 | 15703.09 | 12213.51 | 651227.43 | 146562.16 |
| 29 نوفمبر | 20937.34 | 18320.17 | 15703.01 | 12213.45 | 651224.14 | 146561.36 |
| 28 نوفمبر | 20865.04 | 18256.91 | 15648.78 | 12171.27 | 648975.36 | 146055.28 |
| 27 نوفمبر | 20614.38 | 18037.58 | 15460.79 | 12025.06 | 641178.95 | 144300.64 |
| 26 نوفمبر | 20623.77 | 18045.8 | 15467.83 | 12030.53 | 641470.84 | 144366.4 |
| 25 نوفمبر | 20354.82 | 17810.47 | 15266.12 | 11873.65 | 633105.6 | 142483.76 |
| 24 نوفمبر | 20496.59 | 17934.52 | 15372.44 | 11956.34 | 637515.23 | 143476.16 |
| 23 نوفمبر | 20226.33 | 17698.04 | 15169.75 | 11798.69 | 629109.11 | 141584.32 |
| 22 نوفمبر | 20226.24 | 17697.96 | 15169.68 | 11798.64 | 629106.52 | 141583.68 |
| 21 نوفمبر | 20233.68 | 17704.47 | 15175.26 | 11802.98 | 629337.88 | 141635.76 |
| 20 نوفمبر | 20248.21 | 17717.18 | 15186.16 | 11811.46 | 629789.7 | 141737.44 |
| 19 نوفمبر | 20196.87 | 17672.26 | 15147.65 | 11781.51 | 628192.83 | 141378.08 |
| 18 نوفمبر | 20293.78 | 17757.06 | 15220.34 | 11838.04 | 631207.27 | 142056.48 |
| 17 نوفمبر | 20235.37 | 17705.95 | 15176.53 | 11803.97 | 629390.51 | 141647.6 |
| 16 نوفمبر | 20311.88 | 17772.9 | 15233.91 | 11848.6 | 631770.19 | 142183.2 |
| 15 نوفمبر | 20311.88 | 17772.9 | 15233.91 | 11848.6 | 631770.24 | 142183.2 |
| 14 نوفمبر | 20366.3 | 17820.51 | 15274.73 | 11880.34 | 633462.84 | 142564.08 |
| 13 نوفمبر | 20593.77 | 18019.55 | 15445.33 | 12013.03 | 640537.97 | 144156.4 |
| 12 نوفمبر | 20983.5 | 18360.56 | 15737.63 | 12240.38 | 652659.91 | 146884.48 |
| 11 نوفمبر | 20299.56 | 17762.12 | 15224.67 | 11841.41 | 631387.02 | 142096.96 |
| 10 نوفمبر | 20305.83 | 17767.6 | 15229.37 | 11845.07 | 631581.98 | 142140.8 |
| 09 نوفمبر | 19839.41 | 17359.48 | 14879.56 | 11572.99 | 617074.67 | 138875.84 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا آخر سنه