ETB 731032.57
Ounce 24K
ETB 23503.24
Gram 24K
ETB 20565.34
Gram 21K
ETB 17627.43
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 23503.24 ETB | 150.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 21544.64 ETB | 138.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 20565.34 ETB | 131.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17627.43 ETB | 113.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13710.22 ETB | 88.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11751.62 ETB | 75.43 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9793.02 ETB | 62.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8813.72 ETB | 56.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 731032.57 ETB | 4692.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 639,653.58 ETB | 4,105.35 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 164522.72 ETB | 1055.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5875810 ETB | 37712.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2350324 ETB | 15085 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1175162 ETB | 7542.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 23503240.00 ETB | 150850.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 20565340 ETB | 131990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 150850000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 20565340000 ETB | 131990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 إبريل | 23428.93 | 20500.31 | 17571.70 | 13666.88 | 728721.21 | 164002.48 |
| 04 إبريل | 23427.73 | 20499.26 | 17570.80 | 13666.18 | 728683.97 | 163994.08 |
| 03 إبريل | 23426.31 | 20498.02 | 17569.73 | 13665.35 | 728639.73 | 163984.16 |
| 02 إبريل | 23429.67 | 20500.96 | 17572.25 | 13667.31 | 728744.21 | 164007.68 |
| 01 إبريل | 23947.57 | 20954.12 | 17960.68 | 13969.42 | 744852.67 | 167632.96 |
| 31 مارس | 23627.43 | 20674.00 | 17720.57 | 13782.67 | 734895.07 | 165392.00 |
| 30 مارس | 22441.80 | 19636.58 | 16831.35 | 13091.05 | 698018.03 | 157092.64 |
| 29 مارس | 22628.63 | 19800.05 | 16971.47 | 13200.03 | 703828.92 | 158400.40 |
| 28 مارس | 22627.84 | 19799.36 | 16970.88 | 13199.57 | 703804.53 | 158394.88 |
| 27 مارس | 22704.87 | 19866.76 | 17028.65 | 13244.51 | 706200.31 | 158934.08 |
| 26 مارس | 22127.30 | 19361.39 | 16595.48 | 12907.59 | 688235.96 | 154891.12 |
| 25 مارس | 22876.00 | 20016.50 | 17157.00 | 13344.33 | 711523.02 | 160132.00 |
| 24 مارس | 22272.42 | 19488.37 | 16704.32 | 12992.25 | 692749.55 | 155906.96 |
| 23 مارس | 22319.56 | 19529.62 | 16739.67 | 13019.74 | 694215.78 | 156236.96 |
| 22 مارس | 22696.61 | 19859.53 | 17022.46 | 13239.69 | 705943.38 | 158876.24 |
| 21 مارس | 22696.76 | 19859.67 | 17022.57 | 13239.78 | 705948.00 | 158877.36 |
| 20 مارس | 22798.50 | 19948.69 | 17098.88 | 13299.13 | 709112.55 | 159589.52 |
| 19 مارس | 23449.93 | 20518.69 | 17587.45 | 13679.13 | 729374.44 | 164149.52 |
| 18 مارس | 24485.33 | 21424.66 | 18364.00 | 14283.11 | 761578.75 | 171397.28 |
| 17 مارس | 25036.13 | 21906.61 | 18777.10 | 14604.41 | 778710.74 | 175252.88 |
| 16 مارس | 25352.13 | 22183.11 | 19014.10 | 14788.74 | 788539.44 | 177464.88 |
| 15 مارس | 25359.66 | 22189.70 | 19019.75 | 14793.14 | 788773.45 | 177517.60 |
| 14 مارس | 25356.25 | 22186.72 | 19017.19 | 14791.15 | 788667.56 | 177493.76 |
| 13 مارس | 25375.53 | 22203.59 | 19031.65 | 14802.39 | 789267.27 | 177628.72 |
| 12 مارس | 25629.81 | 22426.08 | 19222.36 | 14950.72 | 797176.09 | 179408.64 |
| 11 مارس | 26042.57 | 22787.25 | 19531.93 | 15191.50 | 810014.32 | 182298.00 |
| 10 مارس | 26110.61 | 22846.78 | 19582.96 | 15231.19 | 812130.65 | 182774.24 |
| 09 مارس | 25918.67 | 22678.84 | 19439.00 | 15119.22 | 806160.82 | 181430.72 |
| 08 مارس | 25989.50 | 22740.81 | 19492.13 | 15160.54 | 808363.74 | 181926.48 |
| 07 مارس | 25989.52 | 22740.83 | 19492.14 | 15160.55 | 808364.29 | 181926.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.