ETB 784993.01
Ounce 24K
ETB 25238.11
Gram 24K
ETB 22083.35
Gram 21K
ETB 18928.58
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25238.11 ETB | 163.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23134.93 ETB | 149.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22083.35 ETB | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 18928.58 ETB | 122.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14722.23 ETB | 95.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12619.06 ETB | 81.67 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10515.88 ETB | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9464.29 ETB | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 784993.01 ETB | 5080.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 686,868.96 ETB | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 176666.80 ETB | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6309527.5 ETB | 40832.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2523811 ETB | 16333 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1261905.5 ETB | 8166.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25238110.00 ETB | 163330.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22083350 ETB | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 163330000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22083350000 ETB | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 24636.02 | 21556.52 | 18477.02 | 14371.01 | 766265.98 | 172452.16 |
| 02 فبراير | 23441.48 | 20511.30 | 17581.11 | 13674.20 | 729111.48 | 164090.40 |
| 01 فبراير | 24484.58 | 21424.01 | 18363.44 | 14282.67 | 761555.60 | 171392.08 |
| 31 يناير | 24452.06 | 21395.55 | 18339.05 | 14263.70 | 760544.11 | 171164.40 |
| 30 يناير | 24503.58 | 21440.63 | 18377.69 | 14293.76 | 762146.64 | 171525.04 |
| 29 يناير | 26565.86 | 23245.13 | 19924.40 | 15496.75 | 826290.73 | 185961.04 |
| 28 يناير | 26355.27 | 23060.86 | 19766.45 | 15373.91 | 819740.44 | 184486.88 |
| 27 يناير | 25289.84 | 22128.61 | 18967.38 | 14752.41 | 786602.06 | 177028.88 |
| 26 يناير | 25388.51 | 22214.95 | 19041.38 | 14809.96 | 789670.79 | 177719.60 |
| 25 يناير | 24797.02 | 21697.39 | 18597.77 | 14464.93 | 771273.61 | 173579.12 |
| 24 يناير | 24796.92 | 21697.31 | 18597.69 | 14464.87 | 771270.35 | 173578.48 |
| 23 يناير | 24927.71 | 21811.75 | 18695.78 | 14541.16 | 775338.54 | 174494.00 |
| 22 يناير | 24654.16 | 21572.39 | 18490.62 | 14381.59 | 766829.97 | 172579.12 |
| 21 يناير | 24246.25 | 21215.47 | 18184.69 | 14143.65 | 754142.80 | 169723.76 |
| 20 يناير | 23900.56 | 20912.99 | 17925.42 | 13941.99 | 743390.36 | 167303.92 |
| 19 يناير | 23459.08 | 20526.70 | 17594.31 | 13684.46 | 729659.07 | 164213.60 |
| 18 يناير | 23042.67 | 20162.34 | 17282.00 | 13441.56 | 716707.11 | 161298.72 |
| 17 يناير | 23042.66 | 20162.33 | 17282.00 | 13441.55 | 716706.92 | 161298.64 |
| 16 يناير | 22989.34 | 20115.67 | 17242.01 | 13410.45 | 715048.36 | 160925.36 |
| 15 يناير | 23082.59 | 20197.27 | 17311.94 | 13464.84 | 717948.93 | 161578.16 |
| 14 يناير | 23218.59 | 20316.27 | 17413.94 | 13544.18 | 722178.97 | 162530.16 |
| 13 يناير | 23032.64 | 20153.56 | 17274.48 | 13435.71 | 716395.23 | 161228.48 |
| 12 يناير | 23083.97 | 20198.47 | 17312.98 | 13465.65 | 717991.69 | 161587.76 |
| 11 يناير | 22560.13 | 19740.11 | 16920.10 | 13160.08 | 701698.55 | 157920.88 |
| 10 يناير | 22523.49 | 19708.05 | 16892.62 | 13138.70 | 700558.96 | 157664.40 |
| 09 يناير | 22441.75 | 19636.53 | 16831.31 | 13091.02 | 698016.53 | 157092.24 |
| 08 يناير | 22205.21 | 19429.56 | 16653.91 | 12953.04 | 690659.32 | 155436.48 |
| 07 يناير | 22341.55 | 19548.86 | 16756.16 | 13032.57 | 694899.86 | 156390.88 |
| 06 يناير | 22371.82 | 19575.34 | 16778.87 | 13050.23 | 695841.53 | 156602.72 |
| 05 يناير | 22163.61 | 19393.16 | 16622.71 | 12928.77 | 689365.38 | 155145.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.