ETB 687422.61
Ounce 24K
ETB 22101.15
Gram 24K
ETB 19338.51
Gram 21K
ETB 16575.86
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 22101.15 ETB | 139.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 20259.39 ETB | 127.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 19338.51 ETB | 121.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 16575.86 ETB | 104.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12892.34 ETB | 81.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11050.58 ETB | 69.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9208.81 ETB | 57.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8287.93 ETB | 52.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 687422.61 ETB | 4328.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 601,494.90 ETB | 3,787.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 154708.08 ETB | 974.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5525287.5 ETB | 34792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2210115 ETB | 13917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1105057.5 ETB | 6958.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 22101150.00 ETB | 139170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 19338510 ETB | 121770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 139170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 19338510000 ETB | 121770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 يونيو | 22166.68 | 19395.85 | 16625.01 | 12930.56 | 689460.76 | 155166.80 |
| 04 يونيو | 23194.74 | 20295.40 | 17396.06 | 13530.27 | 721437.03 | 162363.20 |
| 03 يونيو | 23047.05 | 20166.17 | 17285.29 | 13444.11 | 716843.45 | 161329.36 |
| 02 يونيو | 22787.54 | 19939.10 | 17090.66 | 13292.73 | 708771.76 | 159512.80 |
| 01 يونيو | 22850.71 | 19994.37 | 17138.03 | 13329.58 | 710736.63 | 159954.96 |
| 31 مايو | 23061.88 | 20179.15 | 17296.41 | 13452.76 | 717304.68 | 161433.20 |
| 30 مايو | 23060.53 | 20177.96 | 17295.40 | 13451.98 | 717262.78 | 161423.68 |
| 29 مايو | 23120.75 | 20230.66 | 17340.56 | 13487.10 | 719135.75 | 161845.28 |
| 28 مايو | 23023.83 | 20145.85 | 17267.87 | 13430.57 | 716121.21 | 161166.80 |
| 27 مايو | 22876.99 | 20017.37 | 17157.74 | 13344.91 | 711553.82 | 160138.96 |
| 26 مايو | 23082.87 | 20197.51 | 17312.15 | 13465.01 | 717957.55 | 161580.08 |
| 25 مايو | 23690.43 | 20729.13 | 17767.82 | 13819.42 | 736854.78 | 165833.04 |
| 24 مايو | 23381.64 | 20458.94 | 17536.23 | 13639.29 | 727250.21 | 163671.52 |
| 23 مايو | 23382.39 | 20459.59 | 17536.79 | 13639.73 | 727273.72 | 163676.72 |
| 22 مايو | 23381.99 | 20459.24 | 17536.49 | 13639.49 | 727261.08 | 163673.92 |
| 21 مايو | 23316.51 | 20401.95 | 17487.38 | 13601.30 | 725224.61 | 163215.60 |
| 20 مايو | 23058.37 | 20176.07 | 17293.78 | 13450.72 | 717195.54 | 161408.56 |
| 19 مايو | 22535.48 | 19718.55 | 16901.61 | 13145.70 | 700931.67 | 157748.40 |
| 18 مايو | 23069.41 | 20185.73 | 17302.06 | 13457.16 | 717538.99 | 161485.84 |
| 17 مايو | 22998.63 | 20123.80 | 17248.97 | 13415.87 | 715337.33 | 160990.40 |
| 16 مايو | 22996.83 | 20122.23 | 17247.62 | 13414.82 | 715281.46 | 160977.84 |
| 15 مايو | 23065.02 | 20181.89 | 17298.77 | 13454.60 | 717402.28 | 161455.12 |
| 14 مايو | 23378.28 | 20456.00 | 17533.71 | 13637.33 | 727145.80 | 163648.00 |
| 13 مايو | 23722.38 | 20757.08 | 17791.79 | 13838.06 | 737848.50 | 166056.64 |
| 12 مايو | 23771.16 | 20799.77 | 17828.37 | 13866.51 | 739365.74 | 166398.16 |
| 11 مايو | 23880.41 | 20895.36 | 17910.31 | 13930.24 | 742763.92 | 167162.88 |
| 10 مايو | 23846.09 | 20865.33 | 17884.57 | 13910.22 | 741696.24 | 166922.64 |
| 09 مايو | 23847.90 | 20866.91 | 17885.93 | 13911.28 | 741752.66 | 166935.28 |
| 08 مايو | 23721.20 | 20756.05 | 17790.90 | 13837.37 | 737811.84 | 166048.40 |
| 07 مايو | 23684.92 | 20724.31 | 17763.69 | 13816.20 | 736683.42 | 165794.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.