ETB 688577.33
Ounce 24K
ETB 22138.28
Gram 24K
ETB 19371.00
Gram 21K
ETB 16603.71
Gram 18K
| الوحدة | بير إثيوبي ETB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 22138.28 ETB | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 20293.42 ETB | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 19371.00 ETB | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 16603.71 ETB | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12914.00 ETB | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11069.14 ETB | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9224.28 ETB | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8301.86 ETB | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 688577.33 ETB | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 602,505.45 ETB | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 154968.00 ETB | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5534570 ETB | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2213828 ETB | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1106914 ETB | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 22138280.00 ETB | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 19371000 ETB | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 ETB | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 19371000000 ETB | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 21869.79 | 19136.07 | 16402.34 | 12757.38 | 680226.38 | 153088.56 |
| 04 اغسطس | 20976.33 | 18354.29 | 15732.25 | 12236.19 | 652436.75 | 146834.32 |
| 03 اغسطس | 20835.86 | 18231.38 | 15626.90 | 12154.25 | 648067.69 | 145851.04 |
| 02 اغسطس | 20785.20 | 18187.05 | 15588.90 | 12124.70 | 646492.14 | 145496.40 |
| 01 اغسطس | 20782.29 | 18184.50 | 15586.72 | 12123.00 | 646401.51 | 145476.00 |
| 31 يوليو | 20818.50 | 18216.19 | 15613.88 | 12144.13 | 647527.73 | 145729.52 |
| 30 يوليو | 21345.68 | 18677.47 | 16009.26 | 12451.65 | 663924.79 | 149419.76 |
| 29 يوليو | 20940.85 | 18323.24 | 15705.64 | 12215.50 | 651333.11 | 146585.92 |
| 28 يوليو | 20735.20 | 18143.30 | 15551.40 | 12095.53 | 644936.89 | 145146.40 |
| 27 يوليو | 21018.90 | 18391.54 | 15764.18 | 12261.03 | 653760.79 | 147132.32 |
| 26 يوليو | 20928.91 | 18312.80 | 15696.68 | 12208.53 | 650961.96 | 146502.40 |
| 25 يوليو | 20928.67 | 18312.59 | 15696.50 | 12208.39 | 650954.40 | 146500.72 |
| 24 يوليو | 21046.29 | 18415.50 | 15784.72 | 12277.00 | 654612.80 | 147324.00 |
| 23 يوليو | 21000.72 | 18375.63 | 15750.54 | 12250.42 | 653195.42 | 147005.04 |
| 22 يوليو | 21454.12 | 18772.36 | 16090.59 | 12514.90 | 667297.84 | 150178.88 |
| 21 يوليو | 21190.50 | 18541.69 | 15892.88 | 12361.13 | 659098.38 | 148333.52 |
| 20 يوليو | 20794.28 | 18195.00 | 15595.71 | 12130.00 | 646774.52 | 145560.00 |
| 19 يوليو | 20836.40 | 18231.85 | 15627.30 | 12154.57 | 648084.57 | 145854.80 |
| 18 يوليو | 20842.07 | 18236.81 | 15631.55 | 12157.87 | 648260.92 | 145894.48 |
| 17 يوليو | 20800.37 | 18200.32 | 15600.28 | 12133.55 | 646963.83 | 145602.56 |
| 16 يوليو | 20323.26 | 17782.85 | 15242.45 | 11855.24 | 632124.00 | 142262.80 |
| 15 يوليو | 20710.32 | 18121.53 | 15532.74 | 12081.02 | 644162.91 | 144972.24 |
| 14 يوليو | 20717.21 | 18127.56 | 15537.91 | 12085.04 | 644377.18 | 145020.48 |
| 13 يوليو | 20682.10 | 18096.84 | 15511.58 | 12064.56 | 643285.32 | 144774.72 |
| 12 يوليو | 21105.25 | 18467.09 | 15828.94 | 12311.40 | 656446.78 | 147736.72 |
| 11 يوليو | 21088.97 | 18452.85 | 15816.73 | 12301.90 | 655940.26 | 147622.80 |
| 10 يوليو | 21022.33 | 18394.54 | 15766.75 | 12263.03 | 653867.67 | 147156.32 |
| 09 يوليو | 21110.31 | 18471.52 | 15832.73 | 12314.35 | 656604.04 | 147772.16 |
| 08 يوليو | 20890.93 | 18279.56 | 15668.20 | 12186.38 | 649780.46 | 146236.48 |
| 07 يوليو | 21026.54 | 18398.22 | 15769.91 | 12265.48 | 653998.54 | 147185.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إثيوبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.